关于2023年度国家科学技术奖提名项目的公示
项目 名称 |
微创脊柱外科技术体系创建与临床应用 | ||||||||
提名者 | 此处由大学科研学术处统一填写。 | ||||||||
主要知识产权和标准规范等目录 | 知识产权(标准) 类别 |
知识产权(标准) 具体名称 |
国家 (地区) |
授权号 (标准编号) |
授权(标准发布)日期 | 证书编号 (标准批准发布部门) |
权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
授权发明专利 | 干细胞筛选系统、其制备方法及干细胞的筛选方法 | 中国 | ZL201110106899.1 | 2013-06-05 | 第1208832号 | 中国人民解放军第三军医大学第二附属医院 | 刘兰涛;黄博;周跃;李长青;熊承杰 | 专利权有效 | |
授权发明专利 | 一种椎弓根螺钉和一种脊柱经皮内固定系统 | 中国 | ZL201210395392.7 | 2015-02-11 | 第1586105号 | 中国人民解放军第三军医大学第二附属医院 | 周跃;王洪伟 | 专利权有效 | |
授权发明专利 | 一种脊柱内固定装置 | 中国 | ZL201210181370.0 | 2012-06-04 | 第1558941号 | 欧博abg官方网站司 | 周跃;刘明岩;张文桥 | 专利权有效 | |
授权发明专利 | 椎弓根钉钉尾的延长片及扩张器、压棒复位杆 | 中国 | ZL201210448575.0 | 2014-10-08 | 第1492982号 | 欧博abg官方网站司 | 周跃;刘明岩;张文桥 | 专利权有效 | |
授权发明专利 | 一种医用钛合金及其制备方法 | 中国 | ZL201510526231.0 | 2017-11-17 | 第2701678号 | 中国人民解放军第三军医大学第二附属医院;重庆大学 | 汤宇;周跃;杨维虎;蔡开勇 | 专利权有效 | |
实用新型专利 | 精准定位椎间孔微创通道管 | 中国 | ZL201720306727.1 | 2018-06-05 | 第7434926号 | 重庆博仕康科技有限公司 | 周跃 | 专利权有效 | |
主要完成人(完成单位) | 排名 | 姓名 | 身份证号 | 完成单位(工作单位) | 参加本项目的起止时间 | 对本项目重要科学发现的贡献 |
1 | 周跃 | 500106196006029613 | 中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | 2012年-2021年 | 在该项目中投入的工作量占个人全部工作量的95% 。主要贡献:作为负责人,负责本项目的设计、组织实施、成果总结、推广应用等全部研究内容。 | |
2 | 李长青 | 500106197011149614 | 中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | 2012年-2021年 | 在该项目中投入的工作量占个人全部工作量的90%。主要贡献:作为主要完成人,完成本项目的组织、实施、成果总结、推广应用等研究内容。 | |
3 | 张超 | 120221198012280019 | 中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | 2012年-2021年 | 在该项目中投入的工作量占个人全部工作量的85% 。主要贡献:作为主要完成人,完成本项目的实施、成果总结、推广应用等研究内容。 | |
4 | 黄博 | 610502198001020610 | 中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | 2012年-2021年 | 在该项目中投入的工作量占个人全部工作量的83%。主要贡献:作为主要完成人,完成本项目的实施、成果总结、推广应用等研究内容。 | |
5 | 郑文杰 | 500106197809139650 | 中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | 2012年-2021年 | 在该项目中投入的工作量占个人全部工作量的80%。主要贡献:作为主要完成人,完成本项目的实施、成果总结、推广应用等研究内容。 | |
6 | 潘勇 | 210402197212191511 | 中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | 2012年-2021年 | 在该项目中投入的工作量占个人全部工作量的75%。主要贡献:作为主要完成人,完成本项目的实施、成果总结、推广应用等研究内容。 | |
7 | 王建 | 500106196503099612 | 中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | 2012年-2021年 | 在该项目中投入的工作量占个人全部工作量的70%。主要贡献:作为主要完成人,完成本项目的实施、成果总结、推广应用等研究内容。 | |
8 | 马宇立 | 310115198312082930 | 欧博abg官方网站司 | 2012年-2021年 | 在该项目中投入的工作量占个人全部工作量的60%。主要贡献:作为主要完成人,完成本项目的实施、成果总结、推广应用等研究内容。 | |
9 | 夏桂锋 | 420625197609194416 | 重庆博仕康科技有限公司 | 2012年-2021年 | 在该项目中投入的工作量占个人全部工作量的50%。主要贡献:作为主要完成人,完成本项目的实施、成果总结、推广应用等研究内容。 | |
10 | ||||||
主要完成单位 | 排名 | 单位名称 | 对本项目科技创新和应用推广情况的贡献 | |||
1 | 陆军军医大学第二附属医院 | 微创脊柱外科理论创新;微创脊柱外科技术创新;微创脊柱外科产品创新;实现微创脊柱外科技术数字化进阶 | ||||
2 | 欧博abg官方网站司 | 微创脊柱外科产品创新;在针对腰椎神经减压、椎间融合和微创固定三大方面,以创新技术为依托先后自主研发并成功转化多项手术产品 | ||||
3 | 重庆博仕康科技有限公司 | 实现微创脊柱外科技术数字化进阶;创新研发和转化国内首创光-电磁一体微创脊柱外科手术导航系统 | ||||
4 | ||||||
5 | ||||||
备注 |